索尼a7s3是2020年9月上市的一款全画幅微单相机,索尼a7s3拥有bionz xr™影像处理器,exmor r™cmos影像传感器,双卡槽记录功能,侧翻式可变角度液晶屏等功能。外型好看,4k视频效果很不错,不过照片功能就显得一般,用来专门拍视频的话还是值得选择的。
索尼a7s3参数配置
主要性能 | |
上市日期 | 2020年09月 |
产品类型 | 微单 |
操作方式 | 全自动操作 |
传感器类型 | exmor r cmos |
传感器尺寸 | 全画幅 |
有效像素 | 1200万 |
影像处理器 | bionz xr |
最高分辨率 | 4608×2832 |
图像分辨率 | 3:2(全画幅)/aps-c l:4240×2832(12m)/l:2768×1848(4.6m) m:2768×1848(5.1m)/m:2128×1416(3.0m) s:2128×1416(3.0m)/s:1376×920(1.3m) 4:3(全画幅)/aps-c l:3776×2832(11m)/l:2464×1848(4.6m) m:2464×1848(4.6m)/m:1888×1416(2.7m) s:1888×1416(2.7m)/s:1232×920(1.1m) 1:1(全画幅)/aps-c l:2832×2832(8.0m)/l:1840×1840(3.4m) m:1840×1840(3.4m)/m:1408×1408(2.0m) s:1408×1408(2.0m)/s:912×912(0.8m) |
高清摄像 | 4k超高清视频(2160) |
镜头特点 | |
镜头卡口 | 索尼e卡口 |
对焦方式 | 自动对焦 |
对焦区域 | 广域/中心/自由点(s/m/l)/扩展自由点/跟踪(广域/区/中间/自由点(s/m/l)扩展自由点) |
对焦点数 | 759个相位检测自动对焦点/425个对比检测自动对焦点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 高清屏,翻转屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 144万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(5级,±2.0级)/晴朗天气模式 可调角度:侧翻角度约176度,旋转角度约270度 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 取景器总像素:约944万点 视野率:约100% 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) 眼距:距目镜最大约25mm,眼距为21mm时,屈光度为-1m-1时 放大倍率:约0.9倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 静态图像:1/8000秒至30秒,b门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) |
闪光灯 | |
其它闪光灯性能 | 闪光测光系统:ttl通过镜头预闪测光 闪光补偿:±3.0ev (步级:1/3ev或1/2ev) |
曝光控制 | |
曝光补偿 | ±5.0ev,(步级:1/3ev或1/2ev);曝光补偿按钮±3.0ev,(步级:1/3ev) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光,平均测光,强光 |
白平衡 | 自动,日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动,色温(2500至9900k),滤光片(g7-m7 57段,a7-b7 29段),自定义设置 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 内置5轴防抖 |
短片拍摄 | 4k/120p |
连拍功能 | 支持(hi 模式:约10张/秒,hi模式:约8张/秒,mid模式:约6张/秒,lo模式:约3张/秒) |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时, 自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,dro阶段曝光 |
存储参数 | |
存储卡类型 | sd/sdhc/sdxc卡/cfexpress type a |
文件格式 | xavc s,xavc hs |
电池性能 | |
电池类型 | np-fz100锂电池 |
电源性能 | usb充电,电池充电器 |
续航能力 | 静态影像:约510张(取景器),约600张(lcd)(cipa 标准) 实际动态拍摄:约80分钟(取景器),约95分钟(lcd)(cipa 标准) 连续动态拍摄,约130分钟(取景器),约135分钟(lcd)(cipa 标准) |
其它参数 | |
产品接口 | usb type-c,hdmi,麦克风接口 |
无线功能 | nfc,wifi,蓝牙 |
麦克风/扬声器 | 支持 |
其它性能 | 10-bit色深和4:2:2色彩采样,内置5轴防抖 |
工作环境 | 0℃-40℃ |
外观设计 | |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 128.9×96.9×80.8mm |
产品重量 | 614g(仅机身) |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。凯发app官网登录的联系方式请关注网站底部的联系凯发app官网登录。