富士x-s10是2020年11月上市的一款aps-c画幅的微单相机,富士x-s10拥有4k 30p视频,5轴防抖,漂白模式,多向翻转全面屏等功能。这款机子的性价比很高,比同价位的索尼和佳能等apsc画幅的机器要好很多,外观没有那么富士,少了点复古的味道。
富士x-s10参数配置
主要性能 | |
上市日期 | 2020年11月 |
产品类型 | 微单相机 |
操作方式 | 全自动操作 |
传感器类型 | x-trans cmos 4 |
传感器尺寸 | aps-c画幅(23.5*15.6mm) |
传感器描述 | 传感器清洁系统:超声波振动 |
最大像素数 | 2610万 |
有效像素 | 2610万 |
图像分辨率 | [l]<3:2>6240×4160<16:9>6240×3512<1:1>4160×4160 [m]<3:2>4416×2944<16:9>4416 x 2488<1:1>2944×2944 [s]<3:2>3120×2080<16:9>3120×1760 <1:1>2080×2080 |
高清摄像 | 4k超高清视频(2610) |
镜头特点 | |
镜头卡口 | 富士x卡口 |
对焦方式 | 智能混合自动对焦(ttl对比自动对焦/ttl相位检测自动对焦)f |
变焦类型 | 电动变焦 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 旋转屏,触摸屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万 |
液晶屏特性 | 长宽比3:2、触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) |
菜单语言 | 中文 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子取景器 |
取景器描述 | 0.39英寸,约236万像素oled彩色取景器 |
快门性能 | |
快门类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | 机械快门 p模式:4秒至1/4000秒a模式:30秒至1/4000秒s/m模式:15分钟至1/4000秒b门模式:最高60分钟 电子快门x2 p模式:4秒至1/32000秒a模式:30秒至1/32000秒s/m模式:15分钟至1/32000秒b门模式:1秒固定 机械 电子快门 p模式:4秒至1/32000秒a模式:30秒至1/32000秒s/m模式:15分钟至1/32000秒b门模式:最高60分钟 视频:1/4000秒至1/24秒(依帧率而定) 闪光灯同步快门速度:1/180秒或更慢 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 同步模式:1帘/2帘(当使用热靴同步时) 闪光模式:ttl(自动/p模式/标准/慢同步/手动/自动/关闭(设置内置闪光灯时) ttl(ttl自动[p模式]/标准/慢同步)/手动/多重/关闭(设置了热靴式闪光灯时) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(p),光圈优先(a),快门优先(s),手动曝光(m) |
曝光补偿 | –5.0ev- 5.0ev,1/3ev档 (视频拍摄:-2.0ev- 2.0ev) |
测光方式 | ttl256区测光,多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 |
白平衡 | 自动(白色优先,auto,氛围优先)/自定义1-3/色温选择(2500k~10000k) / 预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水灯 |
感光度 | 标准输出感光度:auto1/auto2/auto3(up to iso12800)/iso160-12800(1/3档) 扩展输出感光度:iso80/100/125/25600/51200 |
其它曝光性能 | 自动包围曝光 ae包围曝光(框:2、3、5、7、9步:以1/3ev为步长,最大为±3ev步长) 胶片模拟包围式曝光(任意三种胶片模拟可选) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) iso感光度包围式曝光(±1/3ev、±2/3ev、±1ev) 白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) 包围曝光(张:1-999,步长:1-10,间隔:0-10s) |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 具有5轴补偿的图像传感器移位装置 |
短片拍摄 | 文件格式:mov(mpeg-4 avc/h.264,视频:线性pcm/立体声24bit/48khz采样频率)mp4 (mpeg-4 avc/h.264, 音频: aac) 视频压缩:long-gop 文件大小/帧速率/录制时长:[dci 4k(4096×2160)],29.97p/25p/24p/23.98p,200mbps/100mbps,最长约30分钟;[4k(3840×2160)] ,29.97p/25p/24p/23.98p,200mbps/100mbps,最长约30分钟;[full hd(2048 ×1080)],59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p,200mbps/100mbps/50mbps,最长约30分钟;[full hd(1920×1080)],59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p,200mbps/100mbps/50mbps,最长约30分钟;[full hd(1920×1080) 高速录制.],240p/200p 200mbps(录制),最长约. 3分钟,120p/100p 200mbps(录制),最长约6分钟 |
自拍功能 | 10秒,2秒 |
连拍功能 | 约30幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](jpeg: 29幅;无损压缩raw:17幅/压缩raw:17幅;未压缩raw:17幅) 约20幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](jpeg:79幅;无损压缩raw:17幅/压缩raw:20幅;未压缩 raw:17幅) 约10幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](jpeg:153幅;无损压缩raw:18幅/压缩raw:26幅;未压缩raw:18幅) 约20幅/秒[仅限电子快门](jpeg:32幅;无损压缩raw:17幅/压缩raw:17幅;未压缩raw:17 幅) 约10幅/秒[仅限电子快门](jpeg:81幅;无损压缩raw:18幅/压缩raw:21幅;未压缩raw:18 幅) 约15幅/秒(jpeg:105幅;无损压缩raw:18/压缩raw:23幅;未压缩raw:18 幅) 预摄:约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多20幅,全按后最多20幅,总共最多可拍摄40幅) 预摄:约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多48幅,总共最多可拍摄48幅) 预摄:约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多110幅,总共最多可拍摄120幅) |
特技效果 | 创意滤镜:玩具相机、微缩景观、流行色彩、高调、低调、动态色调、柔焦、局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) |
面部识别 | 支持 |
拍摄模式 | 间隔定时拍摄:有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) |
存储参数 | |
存储卡类型 | sd/sdhc/sdxc卡/uhs-i |
机身内存 | 32g |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池(np-w126s) |
续航能力 | 拍摄静止图像时,电池的续航时间x4 使用xf35mmf1.4r时(标准模式)约325幅 拍摄视频时的实际电池续航时间x4 x人脸识别关闭 (4k) 约40分钟 (29.97p) (full hd)约40分钟(59.94p) 连续视频拍摄的电池续航x4 *脸部检测功能关闭 (4k)约.55分钟(29.97p) (full hd)约65分钟 (59.94p) |
其它参数 | |
产品接口 | usb type-c (usb3.2 gen1 x 1),hdmi 微型接口 (type d),3.5mm立体声迷你接口(麦克风),3.5mm立体声迷你接口(耳机),2.5mm遥控快门线接口,热靴 |
无线功能 | wifi,蓝牙 |
其它性能 | 启动时间:0.4秒 |
工作环境 | 工作温度:0℃-40℃ 操作湿度:10%-80%(无冷凝) |
外观设计 | |
外形特点 | 轻巧型 |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 126×85.1×65.4mm(最薄处:32.9mm) |
产品重量 | 415g(仅机身),465g(包含电池和存储卡) |
相机附件 | |
包装清单 | 相机 x1 可充电电池 x1 usb线 x1 耳机适配器 x1 肩带 x1 保修卡 x1 多功能三角架 x1 32g sd卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。凯发app官网登录的联系方式请关注网站底部的联系凯发app官网登录。