佳能eos 90d是2019年9月上市的一款aps画幅的中端单反相机,佳能eos 90d拥有双核对焦,4k视频,内置蓝牙wifi等功能。佳能eos 90d是摄影新手的最佳选择,eos 90d搭载了digid 8大型高感光度aps-c cmos传感器,有效像素约3250万,常用感度范围在100-25600,可以扩展至51200,能高效接受光线,轻松捕捉摄物体的清晰的细节,即使光线不足的环境下,也可以得到通透的照片。
佳能eos 90d参数配置
主要性能 | |
上市日期 | 2019年9月 |
产品类型 | 中端单反 |
传感器类型 | cmos |
传感器尺寸 | aps画幅 |
有效像素 | 3250万 |
最高分辨率 | 6960×4640 |
图像分辨率 | l(大):约3230万像素(6960×4640) m(中):约1540万像素(4800×3200) s1(小1):约810万像素(3472×2320) s2(小2):约380万像素(2400×1600) raw/c-raw:约3230万像素(6960×4640) |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头说明 | 佳能ef系列镜头(包括ef-s,不包括ef-m镜头) |
镜头卡口 | 佳能ef卡口 |
对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 |
对焦区域 | 手动选择:定点自动对焦,单点自动对焦,区域自动对焦,大区域自动对焦 自动选择:45点自动对焦 |
对焦辅助方式 | 内置闪光灯发出短促连续闪光,有效距离约4米以内 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 触摸屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 宽屏(3:2) |
取景器类型 | 光学 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 取景器拍摄:1/8000至30秒(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异)、b门、闪光同步速度1/250秒 实时显示拍摄:1/16000至30秒(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异,1/16000至1/10000秒为设置电子快门时可用),b门,闪光同步速度1/250秒 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光范围 | 约17mm镜头视角 |
闪光指数 | 约12(iso 100,以米为单位) |
闪光灯回电时间 | 约3秒 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | 手动:在±5级间以1/2或1/3级为单位调节(取景器拍摄),在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(实时显示拍摄/短片拍摄) 自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 取景器拍摄:使用约22万像素rgb 红外测光感应器,216分区(18×12)ttl全开光圈测光 实时显示拍摄/短片拍摄:使用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
白平衡 | 自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光、阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温(约2500-10000k) |
感光度 | 静止图像拍摄:自动iso(在iso 100~25600之间自动设置),在iso 100~25600之间手动设置(以1/3或1级为单位调节),可扩展至h(相当于iso 51200) 短片拍摄:自动iso(在iso 100~12800之间自动设置),在iso 100~12800之间手动设置(以1/3或1级为单位调节),可扩展至h(相当于iso 25600) hdr短片:iso感光度自动设置 |
场景模式 | 肖像,风景,微距,运动,日落,夜景肖像,夜景,手持夜景,抗运动模糊 |
拍摄性能 | |
短片拍摄 | 短片格式:mpeg-4 avc/h.264,可变(平均)比特率 |
自拍功能 | 支持 |
连拍功能 | 高速连拍:使用取景器拍摄时最高约10张/秒,使用实时显示拍摄时最高约11张/秒 低速连拍:最高约3张/秒 连拍(摇摄模式时):使用取景器拍摄时最高约5.7张/秒,使用实时显示拍摄时最高约4.3张/秒 静音连拍:最高约3张/秒 |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | sd/sdhc/sdxc卡 |
电池性能 | |
电池类型 | 电池lp-e6n或lp-e6 |
续航能力 | 使用取景器拍摄:室温(23℃)时约1860张,低温(0℃)时约1850张 使用实时显示拍摄:室温(23℃)时约510张,低温(0℃)时约500张 |
其它参数 | |
产品接口 | usb 2.0,micro-b,hdmi min |
无线功能 | nfc,wifi,蓝牙 |
麦克风/扬声器 | 支持 |
工作环境 | 温度范围:0-40℃ 湿度范围:85%或更小 |
外观设计 | |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 140.7×104.8×76.8mm |
产品重量 | 约619g(仅机身),701g(包含电池和存储卡) |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。凯发app官网登录的联系方式请关注网站底部的联系凯发app官网登录。