荣耀30 pro是2020年4月21日上市的一款荣耀手机的旗舰机型,荣耀30 pro采用了50倍超稳远摄,双模5g,麒麟990处理器,4000万超感光摄影等。很明显这是一款偏向于拍照的手机,出色的外形设计,优秀的5g性能和综合体验以及非常不错的拍照水平,让这款手机在4000元左右这个价位很有竞争力。
荣耀30 pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年04月15日 |
上市日期 | 2020年04月21日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 钛空银,绿野仙踪,幻夜黑,霓影紫,流光幻镜 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 160.32mm |
宽度 | 73.61mm |
厚度 | 8.38mm |
重量 | 约186g |
硬件 | |
cpu型号 | 海思 麒麟 990 5g |
cpu频率 | 2.86ghz a76*2 2.36ghz a76*2 a55 1.95ghz*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | mali-g76 |
ram容量 | 8gb |
rom容量 | 128gb |
存储卡 | nm存储卡,支持exfat和ntfs格式 |
扩展容量 | 256gb |
出厂系统内核 | android 10.0 |
操作系统 | magic ui 3.1.0 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
其他硬件参数 | npu:双大核npu 微核npu(神经网络处理单元) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.57英寸 |
屏幕材质 | oled |
分辨率 | 2340×1080像素 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
像素密度 | 401ppi |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕色彩 | 1670万色,dci-p3广色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4000万像素超感光镜头 1600万像素超广角镜头 800万像素长焦镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 800万像素 |
传感器型号 | 索尼imx600 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8 f/2.2 f/3.4,前置f/2.0 f/2.2 |
焦距/范围 | 后置摄像头:5倍光学变焦(5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为18mm,27mm,125mm),10倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的10倍变焦效果), 50倍数字变焦 前置摄像头:固定焦距,变焦 |
视频拍摄 | 后置:4k(3840×2160)视频录制,支持1080p@960fps超级慢动作视频,支持ais防抖 前置:4k(3840×2160)视频录制,支持eis防抖 |
拍照功能 | 后置摄像头:长焦画中画,高像素模式,ai摄影,超广角,夜景模式,趣ar,人像模式(含人像光效,美肤),拍照,专业拍照,录像,短视频,专业录像,全景,流光快门,hdr,延时摄影,慢动作,连拍,滤镜,大光圈,定时拍摄,声控拍照,笑脸抓拍,动态照片,熄屏快拍,双景录像 前置摄像头:前置广角,人像模式,短视频,全景,趣ar,滤镜,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄,手势拍照等 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:最大可支持7296×5472像素,前置:最大可支持6528×4896像素 后置支持自动对焦(激光对焦,相位对焦,反差对焦) 防抖模式:光学防抖,电子防抖 1/1.7英寸后置传感器 |
网络与连接 | |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 主卡/副卡全网通:移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 主卡:联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma 1x) 副卡:联通3g(wcdma),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma 1x) |
支持频段 | 主卡:5g nr n1/n3/n41(2496~2690mhz)/n77/n78/n79 4g: td-lte b34/b38/b39/b40/b41(2496~2690mhz) 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b6/b7/b8/b9/b18/b19/b26 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 2g:cdma(主副卡二选一):bc0(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) 2g:gsm b2/b3/b5/b8 副卡:4g: td-lte b34/b38/b39/b40/b41(2496~2690mhz) 4g: fdd lte b1/b2/b3/b4/b5/b6/b7/b8/b9/b18/b19/b26 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma bc0(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) 3g:gsm b2/b3/b5/b8 |
sim卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双nano-sim卡或单nano-sim卡 单nm卡) |
wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax(支持wifi 2×2 mimo技术,he160,1024 qam,8 spatial-stream sounding mu-mimo) |
导航 | gps导航(l1 l5双频),a-gps技术,glonass导航,北斗导航(b1i b1c b2a三频),qzss导航(l1 l5双频),伽利略导航(e1 e5a双频),navic |
连接与共享 | otg,wlan热点,蓝牙文件传输,pc数据同步(预置hisuite),手机投屏,红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,sbc,aac,ldac |
nfc | 支持nfc(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式(华为钱包支付,sim卡支付,hce支付)sim卡支付所使用的sim卡只能放在sim1卡槽) |
机身接口 | usb 3.0 type-c接口(支持dp1.2) |
其他网络参数 | 双模5g 数据业务:5g nr/td-lte/fdd-lte/wcdma/hspa /dc-hsdpa/evdo/cdma1x/edge/gprs,支持volte/vilte |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mah |
续航时间 | 理论待机时间:最长可达18天 |
有线充电 | 40w(10v/4a,兼容5v/4.5a或9v/2a或5v/2a) |
功能与服务 | |
三防功能 | ip54等级 |
感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,指纹识别(屏内指纹),陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器 |
音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
图片支持 | 支持jpeg等格式 |
常用功能 | 浏览器,电子邮件,电子邮件,闹钟,录音,实用工具:指南针/手电筒/镜子/日历/图库/音乐/视频/计算器/备忘录/录音机/天气/时钟/文件管理/手机管家/健康使用手机 |
商务功能 | 视频通话,office |
其他功能参数 | 特色功能:电子书模式,多彩灭屏显示,多屏协同,人脸解锁,智能截屏,语音控制,情景智能,华为分享,支付保护中心,天际通,运动健康,单手操作,杂志锁屏,玩机技巧,应用锁,应用分身,隐私空间,密码保险箱,手机克隆 系统导航方式:手势导航,屏幕内三键导航,悬浮导航 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。凯发app官网登录的联系方式请关注网站底部的联系凯发app官网登录。