三星9500是2017年5月25日上市的一款4g曲面屏手机,三星9500采用了全视曲面屏,bixby智能助手,虹膜识别,面部识别等功能。三星9500又名s8,实体home键、虚拟触控键统统取消,上额头和下巴部分都十分精炼,结果屏占比极高,而指纹识别设计成了一个长条形状,放置在正面顶部。
三星9500参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2017年05月25日 |
手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,音乐手机,游戏手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属边框 玻璃机身 |
机身颜色 | 勃艮第红,烟晶灰,谜夜黑,雾屿蓝,绮梦金,芭比粉 |
指纹识别 | 后置指纹识别,虹膜识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 148.9mm |
宽度 | 68.1mm |
厚度 | 8mm |
重量 | 155g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙835(msm8998) |
cpu频率 | 2.35ghz(大四核),1.9ghz(小四核) |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno540 |
ram容量 | 4gb |
ram存储类型 | lpddr4 |
rom容量 | 64gb |
rom存储类型 | ufs 2.1 |
存储卡 | microsd卡 |
扩展容量 | 256gb |
出厂系统内核 | android 7.0 |
操作系统 | android 7.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.8英寸 |
屏幕材质 | super amoled |
分辨率 | 2960×1440像素 |
像素密度 | 568ppi |
屏占比 | 84.2% |
屏幕类型 | 全面屏(常规全面屏) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏,infinity display,5.8英寸是显示屏圆角拉伸为直角时的对角线长度,5.6英寸是圆角对角线长度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | cmos |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | f/1.7 |
视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 自动对焦,专业模式,自动模式,iso,快门速度,曝光,色调,手动对焦,白平衡,贴纸,选择性聚焦,滤镜,食物模式 |
其他摄像头参数 | 全像素双核传感器,增强图像处理功能 |
网络与连接 | |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
sim卡类型 | 双卡 |
wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | gps导航,galileo,glonass导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
nfc | 支持nfc |
连接与共享 | wlan热点,wlan直连 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mah |
有线充电 | 15w(支持qc2.0) |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | ip68等级 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
图片支持 | 支持jpeg等格式 |
其他功能 | bixby智能助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 由akg调校的耳机 x1 usb type-c数据线 x1 旅行充电器 x1 usb连接器(c到a) x1 micro usb连接器(c到b) x1 顶针 x1 耳挂 x1 快速入门指南和smart switch手册 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。凯发app官网登录的联系方式请关注网站底部的联系凯发app官网登录。